外观
一翻云 vs 二猫云 vs U1S1
对比意图: 20 元档三家:150GB / 130GB / 120GB 流量差异值不值得
| 维度 | 一翻云 | 二猫云 | U1S1 |
|---|---|---|---|
| 综合评分 | 9.3 | 9.1 | 9.1 |
| 最低月费 | ¥20 | ¥20 | ¥20 |
| 最优每 GB | ¥0.133 | ¥0.154 | ¥0.167 |
| 晚高峰 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| 稳定性 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
| 速度 | 9.3 | 9.1 | 9.1 |
| 解锁 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 性价比 | 9.6 | 9.0 | 9.2 |
| 售后 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
| 定位 | 20 元档大流量 / 150GB / VLESS / IEPL | 20 元档 / 130GB / VLESS / IEPL | 20 元档 / 120GB / VLESS / IEPL |
| 入门套餐 | 入门 · 月付 ¥20/月 · 150GB | 入门 · 月付 ¥20/月 · 130GB | 入门 · 月付 ¥20/月 · 120GB |
| 优惠码 | yfy6666(新用户注册即享立减与特惠专享) | ermao5555(新用户注册即享立减与特惠专享) | akaka(新用户注册即享立减与特惠专享) |
| 状态 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 成立时间 | 2024 | 2023 | 2023 |
| 线路 | IEPL | IEPL | IEPL |
| 协议 | VLESS、Shadowsocks | VLESS、Shadowsocks | VLESS、Shadowsocks |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、泰国、土耳其、英国、法国、德国、巴西 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、泰国、越南、土耳其、英国、法国 |
| 节点数量 | 55 | 63 | 61 |
| 客户端 | 第三方订阅导入 | 第三方订阅导入 | 自研客户端、第三方订阅导入 |
| IP 类型 | 原生IP、家宽IP | 原生IP、家宽IP | 原生IP、家宽IP |
| 支付方式 | 支付宝、微信、USDT | 支付宝、微信、USDT | 支付宝、微信、USDT |
| 客服 | 在线工单、Telegram客服、知识库 | 在线工单、Telegram客服、知识库 | 在线工单、Telegram客服、知识库 |
| 退款 | 支持退款(按工单及服务条款处理) | 支持退款(按工单及服务条款处理) | 支持退款(按工单及服务条款处理) |
| 不限流量套餐 | 无 | 无 | 无 |
| ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perplexity | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Studio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grok | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netflix | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disney+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spotify | ✓ | ✓ | ✓ |
| Twitch | ✓ | ✓ | ✓ |
| HBO Max | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prime Video | ✓ | ✓ | ✓ |
| TikTok | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适合人群 | 月流量超过 100GB、20 元档 | 中等流量、20 元档兼顾流量与专线 | 月付、专线、中等流量 |
| 资料状态 | 已核实 | 已核实 | 已核实 |
ℹ
表格数据来自本站机场数据库(共 18 个品牌,已核实 18 个),最近更新 2026-09-17。未实测的字段显示为「—」,不会用推测值填充。
怎么选
- 看线路先于看价格。 同为 IEPL/IPLC 的品牌,价格差往往体现在流量与节点数;一方是中转、另一方是专线时,晚高峰体验差距通常大于价格差距。
- 每 GB 成本只在流量用得完时才有意义。 月用量不到 100GB 的用户,比"最低月费"比"每 GB"更实际。
- 解锁矩阵看你真正用的那几项。 不必追求全绿,ChatGPT + Netflix 通过就已覆盖大多数需求。
- 有停运、失联或域名更换记录的品牌需要额外谨慎,先看两家的 变动记录时间线。
各自的数据库页与评测
更多对比
回到 机场对比总览 查看全部两家、三家与类型对比。